| Aktiedata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Börsvärde | 882 | 920 | 527 | 287 | 271 |
| Geveko, B - Aktiekurs 30 december, kr/aktie | 209 | 218 | 125,50 | 68 | 64,25 |
| Högsta/lägsta aktiekurs, kr/aktie | 209/170 | 233/175 | 323/114 | 135/55 | 79 75/56 |
| Resultat per aktie, kr 1) | 37,70 | 28,20 | -4,85 | -12,95 | -14,15 |
| Kassaflöde per aktie, kr | 17,00 | 9,20 | -7,40 | 0,85 | -15,8 |
| Utdelning per aktie, kr | 11,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 |
| Direktavkastning, % | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 2,9 | 0,0 |
| Aktiens avkastning, % 2) | 25 | 10 | -3 | -41 | -2,5 |
| SIX Return Index, % | +36 | +26 | -4 | -39 | +52 |
| Genomsnittlig omsättning per börsdag, tkr | 639 | 896 | 1 255 | 292 | 452 |
| Genomsnittligt värde per avslut, tkr | 69 | 73 | 73 | 33 | 24 |
| Andel börsdagar med avslut, % | 99 | 99 | 99 | 93 | 97 |
| Andel av antal aktier som omsatts, % | 19 | 31 | 30 | 24 | 40 |
| Antal aktieägare | 3 482 | 3 452 | 3 328 | 3 252 | 3 698 |
| Antal aktier vid årets slut | 4 219 533 | 4 219 533 | 4 219 533 | 4 219 533 | 4 219 533 |
| 1) Koncernen har inga utestående konverteringslån men utestående teckningsoptioner. | |||||
| 2) Kursförändring under året plus betald utdelning i förhållande till kursen vid årets ingång. | |||||

