| Största aktieägarna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 2010-06-30 | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Kapital, % | Röster, % |
| Bergendahls Stiftelse | 1 608 599 | 1 504 | 9,5 | 37,6 |
| Stiftelsen Bergendala | 560 439 | 888 800 | 8,6 | 15,2 |
| Ergel, Jarl | 138 880 | 261 168 | 2,4 | 3,9 |
| Dunberger, Klas | 82 400 | 139 033 | 1,3 | 2,2 |
| Dunberger, Marie | 82 400 | 62 537 | 0,9 | 2,0 |
| Dunberger, Ulf | 82 400 | 0,5 | 1,9 | |
| Bergendahl, David | 74 000 | 10 000 | 0,5 | 1,7 |
| Länsförsäkringar | ||||
| Småbolagsfond | 585 532 | 3,5 | 1,4 | |
| Försäkrings AB | ||||
| Avanza Pension | 504 663 | 3,2 | 1,3 | |
| Prior & Nilsson Fond | 475 044 | 3,1 | 1,2 | |
| och Kapitalfövaltning | ||||
| Lewerth, Lars | 38 400 | 130 124 | 1,0 | 1,2 |
| Nordent Pensionsförsäkring | 464 955 | 2,5 | 1,0 | |
| Novitus AB | 400 000 | 2,4 | 0,9 | |
| Svenska Handelsbanken S.A. | 342 276 | 2,0 | 0,8 | |
| Bengtsson Jan | 305 623 | 1,8 | 0,7 | |
| Ergel, Magnus | 18 000 | 163 503 | 1,0 | 0,7 |
| Ergel, Gunilla | 18 000 | 124 384 | 0,8 | 0,7 |
| SEB Life (Irland) | 250 000 | 1,5 | 0,6 | |
| Mattsson, Anders | 22 720 | 1 510 | 0,1 | 0,5 |
| Kamprad, Ingvar | 210 000 | 1,2 | 0,5 | |
| Mattsson, Claes-Göran | 20 000 | 0,1 | 0,5 | |
| Övriga | 133 762 | 8 677 476 | 52,1 | 23,5 |
| 2 880 000 | 13 998 132 | 100,0 | 100,0 | |
| Källa: Euroclear Sweden per 2010-06-30 | ||||

